2008 يوم تاريخي في حياة شعب ذاك الإقليم، و قد رسمت خرائط بلدان مختلفة واحصائيات متباينة لمناطق مازالت على طريق استقلالها، كردستان من بينها!!!! كالتالي:
عدد الضحايا للآن | السكان | المساحة | الوضع الحالي | المنطقة |
……………. | 5،1 مليون | 78.772 كم مربع | حكم ذاتي وبرلمان خاص بها منذ عام 1997 | اسكوتلندا |
……………… | 6،2 مليون | 13.522 كم مربع | جزء من بلجيكا بحكم ذاتي | فلانديرن |
800 | 3 مليون | 20،664 كم مربع | جزء من اسبانيا و اقليم بحكم ذاتي منذ 1979 | بلاد الباسك |
……………… | 7،2 | 32،114 كم مربع | في اسبانا و تتمتع بحكم ذاتي منذ 1978 | كاتالونين |
12 | 281.000 | 8680 كم مربع | 51 بالمئة صوتوا لا للحكم الذاتي عام 2003 | كورسيكا |
10.000 | 2 مليون * مليونان* | 10،887 كم مربع | اقليم صربياو تحت حماية اللأمم المتحدة منذ1999 | كوسوفو |
1800 | 264.000 | 3355 كم مربع | تحت الاحتلال التركي منذعام 1974 | شمال قبرص |
700 | 555.000 | 3567 كم مربع | هدنة لوضع السلاح مع مولدافيا منذ1992 | ترانسنيسترين |
7000 | 250.000 | 8600 كم مربع | هدنة عسكرية مع جورجيا منذ 1994 | ابخاسين |
2000 | 75.000 | 3885 كم مربع | هدنة عسكرية مع جورجيا منذ 1992 | جنوب أوسيتين |
100.000 | 1،1 مليون | 15.300 كم مربع | بعد الحرب مابين 94 و 96 و99 من جديد تحت السيطرة الروسية | الشيشان |
20.000 | 145.000 | 4400 كم مربع | هدنة عسكرية مع اذربيجان، 1994 | ناج،كاراباخ |
30.000 | 26 مليون !!!!! | 500.000 | حكم ذاتي في العراق منذ 1991، قتال عسكري في تركيا | كوردستان |
ثم يكمل المقال بالتعريف عن تلك المناطق بجمل مختصرة و عن كوردستان يقول:
استقلال دولة كوردستان كاملة كان في معاهدة السلام في سيفر عام 1920 من الدولة العثمانية ، لكن الترك تعمدوا لتخريب هذه المعاهدة ونقضها لمدة مكثفة بثلاث سنين في تلك الفترة، ووقفوا ضد تحقيق ذلك.
بهذا بقي الكورد القومية الأكبر في العالم دون دولة خاصة.
14 مليون منهم يعيشون في تركيا.
مقاتلي ب ك ك (الموصوفين بالأرهابيين !!!!) يقاتلون منذ نهاية الثمانينات في تركيا و قد وصل عدد الضحايا منذ ذلك الحين الى 30 ألف.
تقريبا الخمس ملايين الكورد في العراق، يتمتعون بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج الثانية عام 1991.
مترجمة عن جريدة (أخبار النمسا العليا).
في 18.فبراير.2008
هكذا يرانا العالم من حيث العدد والتسميات، ومازال الكثير ينتظرنا في تغيير وتحديث هذه الصورة نحو الأيجابية اللتي تخدم شعبنا وحقوقنا المشروعة.
* مرشد اجتماعي، مترجم، النمسا.